| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 OD | UpDtd: 06/98 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00a | 8:00 O | 8:00 O | 8:00 O | 8:00 C | 8:00 O | 3:00 O | All Mtgs - 2 hrs; UpDtd: 01/95 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30n O 8:00 O |
8:00 O | 8:00 O | 8:00 O | 8:00 O | 8:00* | 12:30n O 8:00 O |
All Mtgs - 2 hrs; * Business Mtg; UpDtd: 06/06 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 CD | UpDtd: 06/98 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 B 9:00 C |
7:00 S 9:00 O |
UpDtd: 01/99 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 CD | 9:00a O | UpDtd: 06/03 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00n C | 12:00n S | UpDtd: 01/95 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 B 7:30 S |
7:30 B | UpDtd: 11/07 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:45 B 7:45 *CD |
7:30 O | * "As Bill Sees It" UpDtd: 11/07 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 C | 8:00 S | UpDtd: 06/05 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:15 B | UpDtd: 12/00 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:15 BB 7:30 *O |
7:30 # | 7:00 B | * Last Sun - Ann # Men's; UpDtd: 07/08 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 C | UpDtd: 01/06 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 *C | 8:00 O | * Last Sun - Step; UpDtd: 07/08 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 | 8:00 O | UpDtd: 09/97 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 CD 8:15 B |
6:30 S 8:00 O |
UpDtd: 01/08 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:30 *C | 4:30 #S | * Last Mon - BB; # Last Thu - Trad; UpDtd: 12/01 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 CD | UpDtd: 04/96 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
| No longer meeting | UpDtd: 02/08 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30a BB | UpDtd: 05/00 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 S | UpDtd: 12/06 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
| No longer meeting | UpDtd: 03/08 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 C | UpDtd: 01/95 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 *S | * Womens UpDtd: 10/05 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 * | * 11th Step Meditation UpDtd: 11/07 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 C | 1:00 C | 7:15 O 8:30 B 8:30 S |
UpDtd: 01/95 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 8:00 | 8:00 | All Mtgs - 2 hrs; UpDtd: 09/99 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00n S | 12:00n BB | 12:00n B | 12:00n *CD | 12:00n ## | * Last Thu - Open/Ann; # Topic Mtg; UpDtd: 06/06 |